TABELA WYMIARÓW – BRAMA PROSTOKĄTNA
WYMIARY WEWNĘTRZNE | WYMIARY ZEWNĘTRZNE | ŚREDNICA NOGI |
---|---|---|
4 x 3m > 6 x 3m | 5,9 x 3,95m > 7,9 x 3m | 0.95 m |
6 x 3m > 8 x 3m | 8,6 x 4,3m > 10,6 x 4,3m | 1,3 m |
8 x 4m > 10 x 4m | 11,2 x 5,6m > 13,2 x 5,6m | 1,6 m |
10 x 5m > 12 x 5m | 13,6 x 6,8m > 15,6 x 6,8m | 1,8 m |
TABELA WYMIARÓW – BRAMA ŁAMANA
WYMIARY WEWNĘTRZNE | WYMIARY ZEWNĘTRZNE | ŚREDNICA NOGI |
---|---|---|
4 x 3m > 6 x 3m | 5,9 x 3,95m > 7,9 x 3m | 0.95 m |
6 x 3m > 8 x 3m | 8,6 x 4,3m > 10,6 x 4,3m | 1,3 m |
8 x 4m > 10 x 4m | 11,2 x 5,6m > 13,2 x 5,6m | 1,6 m |
10 x 5m > 12 x 5m | 13,6 x 6,8m > 15,6 x 6,8m | 1,8 m |
TABELA WYMIARÓW – BRAMA PÓŁOKRĄGŁA
WYMIARY WEWNĘTRZNE | WYMIARY ZEWNĘTRZNE | ŚREDNICA NOGI |
---|---|---|
4 x 3m > 6 x 3m | 5,9 x 3,95m > 7,9 x 3m | 0.95 m |
6 x 3m > 8 x 3m | 8,6 x 4,3m > 10,6 x 4,3m | 1,3 m |
8 x 4m > 10 x 4m | 11,2 x 5,6m > 13,2 x 5,6m | 1,6 m |
10 x 5m > 12 x 5m | 13,6 x 6,8m > 15,6 x 6,8m | 1,8 m |
Zapytaj o inne wymiary.
NADRUK REKLAMOWY
- materiał – wzmocniona tkanina poliestrowa 220-260g/m2 lub z powleczeniem PCV 300-400g/m2
- druk – nadruk wykonany metodą solventu, sublimacji lub sitodruku
- wentylator – 150-350W, IP 44
- oświetlenie – energooszczędne, LED
- akcesoria –obciążniki, czujnik zmierzchowy, banery na rzep
W ZESTAWIE
- certyfikowany wentylator
- zestaw linek
- ocynkowane śledzie
- torba transportowa
- instrukcja obsługi