ABMESSUNGSTABELLE
HÖHE | DURCHMESSER | DURCHMESSER DES SOCKELS | WERBEFLÄCHE |
2 m | 1,75 m | 0,9 m | 0,6 x 5,5 m |
3 m | 2,65 m | 1,3 m | 0,9 x 8,3 m |
4 m | 3,5 m | 1,8 m | 1,2 x 11 m |
5 m | 4,37 m | 2,25 m | 1,5 x 13,7 m |
6 m | 5,3 m | 2,6 m | 1,8 x 16,6 m |
8 m | 7 m | 3,6 m | 2,4 x 22 m |
Fragen Sie über andere Dimensionen.